Breaking News
No | Pendidikan | Jumlah Pencaker | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
1 | SLTP | 211 | 353 |
2 | SLTA | 2.839 | 2.197 |
3 | DIPLOMA I | 2 | 1 |
4 | DIPLOMA II | 2 | 0 |
5 | DIPLOMA III | 41 | 90 |
6 | DIPLOMA IV | 2 | 8 |
7 | S1 | 188 | 233 |
8 | S2 | 0 | 0 |
9 | S3 | 0 | 0 |
TOTAL | 3.285 | 2.882 |
No | Kecamatan | Jumlah Pencaker | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
1 | KRAMATWATU | 262 | 151 |
2 | WARINGINKURUNG | 79 | 48 |
3 | BOJONEGARA | 94 | 66 |
4 | PULOAMPEL | 42 | 52 |
5 | CIRUAS | 188 | 277 |
6 | KRAGILAN | 292 | 305 |
7 | PONTANG | 151 | 111 |
8 | TIRTAYASA | 137 | 137 |
9 | TANARA | 118 | 102 |
10 | CIKANDE | 271 | 249 |
11 | KIBIN | 113 | 129 |
12 | CARENANG | 113 | 120 |
13 | BINUANG | 74 | 80 |
14 | PETIR | 129 | 91 |
15 | TUNJUNGTEJA | 87 | 57 |
16 | BAROS | 117 | 90 |
17 | CIKEUSAL | 212 | 170 |
18 | PAMARAYAN | 76 | 67 |
19 | KOPO | 66 | 77 |
20 | JAWILAN | 83 | 57 |
21 | CIOMAS | 33 | 35 |
22 | PABUARAN | 77 | 52 |
23 | PADARINCANG | 63 | 68 |
24 | ANYAR | 87 | 60 |
25 | CINANGKA | 68 | 55 |
26 | MANCAK | 93 | 52 |
27 | GUNUNG SARI | 57 | 32 |
28 | BANDUNG | 47 | 53 |
29 | KOPO | 66 | 77 |
30 | KRAGILAN | 292 | 305 |
31 | LEBAK WANGI | 80 | 95 |
TOTAL | 3.667 | 3.320 |
No | Status | Jumlah Pencaker | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
1 | Belum Kawin | 993 | 762 |
2 | Kawin | 71 | 156 |
TOTAL | 1.064 | 918 |
Hits Preview | |
---|---|
![]() | : 226 |
![]() | : 20855 |
![]() | : 610 |
![]() | : 60169 |
![]() | : 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |